| 商品/サービス名 | Plantect |
|---|---|
| 商品番号 | 1001639 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | Plantect(プランテクト)はハウス栽培向けのモニタリングサービスと、トマト栽培向けにAIを使用した病害予測サービスを提供する、革新的なスマート農業ソリューションです。 ボッシュセンサーを利用し開発された、温度湿度センサー、CO2センサー、日射センサーで、全てのハウス栽培作物を対象に見える化が可能なだけではなく、トマト栽培に関しては、灰色カビ病等のトマト生産者の皆様が日々お困りになられている病害について、病害リスク予測をご提供することで、適切な農薬散布のタイミングが把握できます。 使いやすさとお手軽さを追求したPlantectでハウス栽培農家様の収穫を変えていきます。 |
| 特徴 | 簡単な手順で届いたその日に数分で利用が可能です。 Step1 電池を入れます Step2 ハウスに吊るします Step3 アクセスします 初期費用ゼロでハウス内のモニタリング、生産性向上を図ることができます。 |
| 機能 | 使いやすさとわかりやすさで応えます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 病害予測機能 ハウス環境 温度・湿度センサー モニタリング機能 病害リスク予測 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 農業 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 食品 |
| 主な推奨部門 | 製造・生産部門(製造/生産管理) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) |
企業情報