| 商品/サービス名 | アフターサービスシステム |
|---|---|
| 商品番号 | 1001856 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 建設物の維持修繕やアフターサービスに必要な情報を一元管理できます! お客様を一貫してサポート、将来にわたる継続的なアフターサービスを提供できます! |
| 特徴 | 近年、インフラや住宅、オフィスビル等の建設物の維持修繕やアフターサービスの充実等に対しても市場ニーズが高まっています。 アフターサービスは構造物ライフサイクルの一部であり、お客様との継続的な取引を実現するためには、企画/新設~アフターサービス(維持・修繕含む)を一貫してサポートできるシステムが必要です。JCCクラウドでは、「アフターサービスシステム」を中心に、建物管理、営業情報管理と連携し必要な情報を一元管理することで、アフターサービスの提供を効率的に実現し、顧客満足の向上と収益の拡大に貢献します。 |
| 機能 | ・受付表入力画面 ■構造物(建物)をキーとして以下の情報の一元管理が可能 ・物件名、所在地等の属性情報 ・契約情報、顧客情報等の管理 ・施工業者、施工方法等の工事情報の管理 ・設計・施工時の各種図書類、図面、データ ・設備情報の管理 ・その他の情報もユーザー定義により幅広く蓄積・管理することが可能です。 ■定期点検に関する情報管理が可能 ・ 設備の定期点検情報の管理(点検時期のリマインド、点検実施記録)が可能です。 ■補修工事に関する各種情報の管理が可能 ・外注業者・工事期間等の管理 ・補修工事の予算管理/ 費用負担比率の管理 ・保険適用有無の管理 ・補修工事の内容に関するワークフロー回覧・承認機能 ■クレーム・トラブル情報管理 ・ クレームや問合せの蓄積により経緯の把握、チームでの対応が可能になります。 ・対応状況の進捗管理が可能です。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 建設物維持修繕 アフターサービス 建物管理 営業情報管理連携 定期点検 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 建設(建築) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 製造・生産部門(製造/生産管理) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(顧客管理) |
企業情報