| 商品/サービス名 | iField Indoor |
|---|---|
| 商品番号 | 1000802 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 「iField indoor(アイ・フィールド インドア)」はGPSの届きにくい工場・倉庫・プラント・工事現場・病院といった施設内での、人・車両・モノ(製品・道具)・機械などの現場での動きをマップ上で“見える”化することにより、屋内施設の仕事状況を点・線・面・体での把握を可能にし、仕事の状況を浮かび上がらせる屋内位置情報サービスです。 |
| 特徴 | ■使いにくい社内の地図を、フレキシブルで使いやすい地図へ! 倉庫や工場など自社の設備を管理する際、デフォルメされた地図を使っていませんか?iField indoorは、御社の施設・設備マップを、施工図面等に基づき、スケールや方角が正確な地図を作成いたします。作成した地図は、フレキシブルにサービス上で操作が可能になります。ご希望に合わせて、3Dモデリングされた地図も作成が可能です。 |
| 機能 | ■BLE Beaconを採用した安価で高い精度の測位 Beaconでの位置測位は、BLEに対応したスマートフォンで行います。安価で導入できるうえ、バックグラウンド起動に対応し、他のアプリケーションを開いている時も位置を検出できるため、本来の業務への支障が少なく抑えられます。 取得した位置情報は、施設内の設備情報が正確に表現された地図へ反映されます。これまで見ることのできなかった屋内での仕事の動きが直感的に面的にとらえることが可能になります。 商品形態 クラウド 拡張性 ■カスタマイズ対応 iField indoorは、Beacon測位だけではなくPDRやWi-Fi測位、UWBでの測位提案も可能です。場所や施設構造に合わせた最適な測位手段をご提案させていただきます。 |
| 価格表(プラン別) |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 製造 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | アパレル 小売り 外食 他個人サービス ヘルスケア |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) 製造・生産部門(製造/生産管理) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 働き方改革(労務管理) |
企業情報