| 商品/サービス名 | miraie360 |
|---|---|
| 商品番号 | 1000082 |
| 標準料金 | 初期費用 50,000円~月額料金 20,000円~ |
| 商品概要 | RICOH THETAで撮影された360度パノラマ画像を、スマホサイトとPCサイト上で閲覧するサービスです。 お客様のウェブサイトにタグを埋め込むことにより、360度パノラマによる臨場感あふれた空間をエンドユーザー様に提供します。 |
| 特徴 | ・360アプリと管理画面を使って現場からたったの5分で公開;最短ステップでパノラマ・VR化された部屋情報を公開出来ます。 ・難しさを排除したシンプルな管理画面;写真の並び替えもサムネイルを入れ替えるだけ。撮った写真を間取り図に簡単配置。 ・用途に合わせて選べるパノラマ・VRビュー;写真の並び替えもアイコンを入れ替えるだけ。撮った写真を間取り図に簡単配置 |
| 機能 | 【管理画面機能】 ・物件登録・間取り図連携 ・コメント登録 ・ドラッグ&ドロップ移動 ・画像調整 ・会社ロゴの掲載 ・外部リンク設定 ・登録画像のダウンロード ・登録データのコピー ・Web掲載のビュー表示選択 ・Web掲載のプレビュー表示 ・3次元ウォークスルー表示 ・Web掲載のタグ発行 ・(間取り図タグ・サムネイルタグ) ・物件公開の切替 ・画像公開の切替 【パノラマ・VRビュー表示機能】 ・コントローラー ・スマホ・タブレット表示対応 ・VR専用ゴーグル対応 【360アプリ機能】 ・物件登録 ・RICOH THETAの遠隔操作 ・コメント登録 ・プレビュー画面 ・アップロード機能 ・画像公開の切替 ・360度パノラマ・VR 【サポート】 商品形態 ソフト |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | THETA 360° 360度 パノラマ 建設 プラント 不動産 外食 旅行 宿泊 レジャー 理容 美容 エステ 冠婚葬祭 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 不動産 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 不動産 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(広告/宣伝/広報) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) |
企業情報