| 商品/サービス名 | CLIUS(クリアス) |
|---|---|
| 商品番号 | 1001740 |
| 標準料金 | 初期費用0 円〜、月額料金12,000 円〜 |
| 商品概要 | アプリ構造で高速化を実現 情報量の多いデータなどをあらかじめアプリに内包する事で呼び出しの時間を不要に 使いやすさを追求したUI UX 診療中の医師の思考に沿って必要な情報が順次目に入ってくるように設計。 日医標準レセプトORCA と連動 受付から診察、会計までスムーズに連携し、ORCA のチェック機能等を最大限活用する設計をしています。 3省3ガイドラインに準拠 厚生労働省、経済産業省、総務省による3 省3ガイドラインに準拠しています。 |
| 特徴 | ・各社院内機器との連携もしております。ご使用の機器をご相談くださいませ。可能な限りご対応いたします! ・コスト削減により経営面でも安心してご利用いただけます! ・見やすい画面、短い入力時間を徹底し開発しております。是非一度お試しくださいませ。 無料トライアル、オンラインデモ、ショールームにてご体験いただけます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 病院 医院 クリニック カルテ 電子カルテ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 医療・介護・福祉 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | ヘルスケア |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報