ナーチャリング中
詳細商談内容確認中です。
商談情報
| 案件番号 | NLD-090821-0018 |
|---|---|
| 商談名 | BIツールの導入検討 |
| カテゴリー | データ分析/BIツール |
| 検討状況 | 新規 |
| 課題/問題点 | 社内打合せの効率化 |
| 希望/要件 | 不動産管理会社でのBIツール新規導入検討 主な用途は、入居者属性ごとでの分析など社内打合せ資料として、拡張性の部分でマーケティング用のデータとして。 元となるデータはオービックで管理。 分析項目の変更から出力が簡単な操作感を希望。 |
| 導入環境 | クラウド |
| 主な利用課題 | 生産性・業務効率向上 |
| 導入時期/更新時期 | |
| 希望アカウント数 | 不明/非公開 |
| 導入予算 | 不明/非公開 |
| 決裁ルート | その他(親会社等)決裁 |
| 検討した(している)ツール(カテゴリー) | QLICK SENCE |
| 商談・デモ | 希望、可能 |
| リード種別 | リード5 |
関連資料

エンドユーザー情報