ナーチャリング中
詳細商談内容確認中です。
商談情報
| 案件番号 | NLD-072621-0033 |
|---|---|
| 商談名 | 会員データ管理及び入出金状況システムリプレイス |
| カテゴリー | 経費精算システム CRM(顧客管理) |
| 検討状況 | リプレイス |
| 現状 | 他社システム利用 |
| 課題/問題点 | 現システム及び業者変更 |
| 希望/要件 | 配管洗浄業者が約240社加盟おり、会員の管理、入出金状況把握をするシステム導入しているが、開発ベンダー構築システムで会社としても不安で担当者の入れ替わりもあり新たな開発ベンダー紹介希望。 現状のシステムは200万/年で次回更新は2022/6。 更新月までには変更希望で、200万~400万以内で対応可。 |
| 導入環境 | クラウド |
| 導入時期/更新時期 | 2022-03-31 |
| 希望アカウント数 | 100人・台未満 |
| 導入予算 | 100万円~500万円未満 |
| 決裁ルート | 社長決裁 |
| 商談・デモ | 希望、可能 |
| リード種別 | リード2 |
関連資料

エンドユーザー情報