商談情報
| 案件番号 | NLD-202012-0017 |
|---|---|
| 商談名 | 大学キャンパスのAP調査 |
| カテゴリー | ネットワーク管理 アクセスポイント |
| 検討状況 | 新規 |
| 希望/要件 | 講義室にアクセスポイントが設置されている。 理論値上は1AP20端末までwifiに接続出来るように設置したが、今後オンライン授業を推進していく中で実際のところ何台の端末で利用できるのか検証したい。 可能であれば速度等も検証したい。 |
| 導入時期/更新時期 | 2021/8/2 |
| 導入予算 | 100万円~500万円未満 |
関連資料

エンドユーザー情報